กรดเบนโซอิกมีราคาดี จัดส่ง 1 fcl DEC.27.2023 จาก TIANJIN XINGANG, CHINA
Paking: 25 กก./ถุง 28mt/40fcl (มีหรือไม่มีพาเลท)
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปริมาณ | เลขที่แบทช์ | วันที่ MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| กรดเบนโซอิก | 28000KGS | 20231201 | วันหมดอายุ: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ผลการวิเคราะห์: | |||||||||||||||||||||||||||||
| รายการ | มาตรฐาน | ผลลัพธ์ | |||||||||||||||||||||||||||
| รูปร่าง | คริสตัลสีขาว | คริสตัลเกล็ดสีขาว | |||||||||||||||||||||||||||
| ปริมาณ (สารแห้ง) , w/% | มากกว่าหรือเท่ากับ 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| จุดหลอมเหลว, องศา | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| คลอไรด์(CI) โดย % | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| รงค์(Pt-Co)/เฮเซน | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| โลหะหนัก (Pb)/( มก./กก.) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| สารหนู (As)/(มก./กก.) | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ขาดทุนจากการอบแห้ง,w/% | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


